PRESIDENT DONALD J TRUMP INTL (KDJT)
West Palm Beach, Florida · Palm Beach County · 3 miles W of city
Airport information
FAA identifierDJT
ICAO identifierKDJT
Elevation19.6 ft MSL
Latitude26.68316° N
Longitude80.09559° W
Magnetic variation6W
AirspaceClass C
Sectional chartMIAMI
ARTCCMiami Center
Flight ServiceMiami
OwnershipPublicly owned
UseOpen to the public
Activated1940/04
Fuel available100LL, A
TowerATCT-TRACON
BeaconWG
Landing feeNo
Wind indicatorYes
NOTAM facilityDJT
AttendedALL / ALL / ALL
ManagerLaura Beebe
Manager phone561-471-7420
Runways
| Runway | Dimensions | Surface | Details |
|---|---|---|---|
| 10L/28R | 10,001 × 150 ft | Asphalt (good) | 10L: P4R, MALSR, displaced 1200 ft · 28R: P4L, displaced 811 ft |
| 10R/28L | 3,214 × 75 ft | Asphalt (good) | 10R: right pattern |
| 14/32 | 6,931 × 150 ft | Asphalt (fair) | 14: P4R · 32: P4L, displaced 418 ft |
ILS approaches: 10L (CAT I), 28R (CAT I)
Radio frequencies
| Use | Frequency | Call |
|---|---|---|
| LCL/S | 118.75 | PALM BEACH |
| LCL/P | 119.1 | PALM BEACH |
| EMERG | 121.5 | PALM BEACH |
| CD/P | 121.6 | PALM BEACH |
| GND/P | 121.9 | PALM BEACH |
| UNICOM | 122.95 | — |
| D-ATIS | 123.75 | PALM BEACH |
| CLMNT STAR | 124.6 | PALM BEACH |
| CPTAN STAR | 124.6 | PALM BEACH |
| JESTR STAR | 124.6 | PALM BEACH |
| MELBOURNE STAR | 124.6 | PALM BEACH |
| STOOP STAR | 124.6 | PALM BEACH |
| APCH/P DEP/P | 125.2 | PALM BEACH |
| CLASS C | 125.2 | PALM BEACH |
| TTYLR STAR | 125.2 | PALM BEACH |
| MAHHI STAR | 127.35 | PALM BEACH |
| MIXAE DP | 127.35 | PALM BEACH |
| PALM BEACH DP | 127.35 | PALM BEACH |
| VUUDU STAR | 127.35 | PALM BEACH |
| WELLY DP | 127.35 | PALM BEACH |
| APCH/P DEP/P IC | 128.3 | PALM BEACH |
| CLASS C | 128.3 | PALM BEACH |
| MIXAE DP | 128.3 | PALM BEACH |
| OLAKE DP | 128.3 | PALM BEACH |
| PALM BEACH DP | 128.3 | PALM BEACH |
| SLIDZ DP | 128.3 | PALM BEACH |
| TBIRD DP | 128.3 | PALM BEACH |
| EMERG | 243.0 | PALM BEACH |
| LCL/P | 257.8 | PALM BEACH |
| CD/P | 284.6 | PALM BEACH |
| GND/P | 284.6 | PALM BEACH |
| APCH/P DEP/P IC | 317.4 | PALM BEACH |
| CLASS C | 317.4 | PALM BEACH |
| CLMNT STAR | 317.4 | PALM BEACH |
| CPTAN STAR | 317.4 | PALM BEACH |
| JESTR STAR | 317.4 | PALM BEACH |
| MELBOURNE STAR | 317.4 | PALM BEACH |
| MIXAE DP | 317.4 | PALM BEACH |
| OLAKE DP | 317.4 | PALM BEACH |
| PALM BEACH DP | 317.4 | PALM BEACH |
| SLIDZ DP | 317.4 | PALM BEACH |
| STOOP STAR | 317.4 | PALM BEACH |
| TBIRD DP | 317.4 | PALM BEACH |
| TTYLR STAR | 317.4 | PALM BEACH |
| VUUDU STAR | 317.4 | PALM BEACH |
| APCH/P DEP/P | 343.6 | PALM BEACH |
| CLASS C | 343.6 | PALM BEACH |
| MAHHI STAR | 343.6 | PALM BEACH |
| MIXAE DP | 343.6 | PALM BEACH |
| PALM BEACH DP | 343.6 | PALM BEACH |
| WELLY DP | 343.6 | PALM BEACH |
| LCL/S | 384.6 | PALM BEACH |
Weather stations
- ASOS · 561-444-7590
Airport remarks
- INDEX D ARFF EQUIPMENT AVAILABLE; 24 HOUR PPR.
- MIGRATORY BIRDS ON AND INVOF ARPT.
- NOISE ABATEMENT PROCEDURES IN EFFECT. MULTIENGINE FLIGHT TRAINING PROHIBITED SS TO SR SUN AND HOLIDAY; STRICT ENVIRONMENTAL OPERATING STAGE 2 ACFT 0300-1200Z CALL NOISE ABATEMENT OFFICER 561-471-7467.
- BE ALERT; RYS 28L & 28R THLDS STAGGERED BY 5400 FT.
- BE ALERT: TWY L IS LCTD BTWN RYS 10L/28R & 10R/28L. TWY L IS WIDER AND LONGER THAN RY 10R/28L - DO NOT CONFUSE TWY L FOR RY. AIRCRAFT WITH WINGSPAN OF 118 FT OR GREATER IS PROHIBITED ON TWY L.
- 24 HR PPR FOR ACFT WITH WINGSPANS GTR THAN 171 FT.
- ACFT WITH WINGSPANS GTR THAN 118 FT MAY NOT OPR ON TWY E, TWY W, TWY Y AND TWY F NW OF TWY A.
- RWY 14/32 SAFETY AREA NOT STD SFC VARNS.
Data from the FAA National Airspace System Resources (NASR) 28-day subscription. For flight planning, always consult current official publications, NOTAMs, and charts.
Flight training near KDJT
$30.00 per hour
CFI/CFII available at KLNA, KBCT,KFXE, F45, Palm Beach, Florida · +3 more locations
$60.00 per hour
CFI for Private, Instrument, and Commercial students, Lantana, Florida · +2 more locations
Palm Beach Helicopters, Flight School at LNA, Lake Worth Corridor, Florida
Palm Beach Flight Training at KLNA, Lake Worth Corridor, Florida

